Ben je op zoek naar de laadpas die bij jou past? Vergelijk hier top 10 aanbieders van laadkaarten voor het opladen van elektrische wagens. Vind de goedkoopste laadpas.
EDI - Electric by D'IeterenGoede supportLaadkosten: CPO-tarief/kWh + € 0,04/kWh + € 0,10 opstartkost Laadpunten: +650.000 Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: €16,77 excl.BTW | 0€ / maand Meer info |
|
TravelcardnaLaadkosten: CPO-tarief/kWh + € 0,01/kWh Laadpunten: 300.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 2,95€ / maand Meer info |
|
EnergyDrive100% groene stroomKosten eigen netwerk: Eigen laadpaal: AC-laadpaal: € 0,29/kWh Eigen laadpaal: DC-laadpaal: € 0,35/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + 6% commerciële marge per laadsessie. Laadpunten: +6.000 in België - 250.000 in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Aanmaak & levering laadpas: €15 | 0€ / maand Meer info |
|
Luminus PowerpassQ8 stations & Decathlon winkelsKosten eigen netwerk: AC Luminus laadpaal: € 0,31/kWh DC Luminus laadpaal: € 0,35/kWh + € 0,20/min. Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + € 0,01/kWh Laadpunten: +8.000 België - +250.000 Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
|
Plugsurfing PlusnaKosten eigen netwerk: AC-laadpaal: € 0,32/kWh DC-laadpaal: € 0,53/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh + 10% kosten Laadpunten: +250.000 Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 7.99€ / maand Meer info |
|
TotalEnergiesEigen netwerkKosten laden: CPO-tarief/kWh + € 0,60 per sessie Laadpunten: 13.000 openbare laadstations in België en meer dan 300.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
|
Shell Recharge100% groene stroom - +395 roamingpartnersLaadkosten: CPO-tarief/kWh + € 0,35 per sessie voor de eerste 20 transacties per maand. Laadpunten: 750.000 in heel Europa. Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
|
Dats24Laden bij Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet en DreamLandKosten eigen netwerk: AC-laadpaal: € 0,40/kWh DC-laadpaal: € 0,60/kWh Kosten publiek netwerk: CPO-tarief/kWh Laadpunten: + 200 000 laadpunten in België en Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: Binnen 5 dagen | 1,99€ / maand Meer info |
|
BlinkZeer groot netwerkKosten eigen netwerk: AC-laadpaal - Starter: € 0,58/kWh DC-laadpaal - Starter: € 0,74/kWh Rotatietarief AC - € 0,03/minuut Rotatietarief DC - € 0,25/minuut Kosten publiek netwerk: AC-laadpaal: € 0,64/kWh + Connectietarief € 0,50 DC-laadpaal: € 0,79/kWh + Connectietarief € 0,50 Laadpunten: +200.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na | 0€ / maand Meer info |
|
Q8 electric*Gratis voor particulieren*€ 1,65/maand voor zakelijke gebruikers Laadkosten: Tarief derde partij + € 0,35/kWh per transactie. Dit tot een maximum van € 7/maand (20 transacties) Laadpunten: 200.000 openbare laadpalen in Europa Netwerk: België, Benelux, Europa Verzending: na Laden bij: Allego - E-Flux - Eneco - Ionity – PitPoint - Last Mile solution – NewMotion – Chargy – TotalEnergies – EV Box - Vättenfall - Fastned | 0€ / maand* Meer info |
Vergelijk wat belangrijk is
Als je op zoek ben naar de beste laadpas, dien je een aantal zaken te vergelijken. Zo kies je de laadpas die het best bij jou of jouw onderneming past. Om zeker te zijn, lees je best onze tips: hoe kies je de beste laadpas